본문 바로가기 주메뉴 바로가기

원주의료기기산업현황

원주의료기기산업현황

기관소개

원주의료기기 산업현황
최종 수정일 : 2025-06-13 09:58
국내 의료기기 산업 현황 (2019~2024)
국내 의료기기 산업 현황 (2019~2024)입니다.
구분 기업체 수
(개)
생산액
(백만원)
수출액
(만불)
고용인원 수
(명)
2019년 3,570 7,279,384 370,993 64,470
2020년 3,887 10,135,785 663,658 80,317
2021년 4,085 12,883,106 862,851 84,915
2022년 4,176 15,737,442 787,533 89,333
2023년 4,223 11,314,751 518,378 89,487
2024년 4,346 11,426,706 525,511 91,801
CAGR
(3개년, %)
2.0% -14.8% -18.3% 1.4%
전년도대비
증감률(%)
2.9% 1.0% 1.4% 2.6%
국내 의료기기 산업 현황 (2019~2024)입니다.
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 CAGR
(3개년, %)
전년도대비
증감률(%)
기업체 수(개) 3,570 3,887 4,085 4,176 4,223 4,346 2.0% 2.9%
생산액(백만원) 7,279,384 10,135,785 12,883,106 15,737,442 11,314,751 11,426,706 -14.8% 1.0%
수출액(만불) 370,993 663,658 862,851 787,533 518,378 525,511 -18.3% -1.4%
고용인원 수(명) 64,470 80,317 84,915 89,333 89,487 91,801 1.4% 2.6%
강원/원주 의료기기 산업 성장 추이 (2011~2024)